JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
試験の結果及び実施方法
表明日 | 2024年12月23日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル及び対応度 | A 一部準拠 |
試験実施ページの選択方法 | ウェブページ単位での試験 |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML5、CSS 3、JavaScript |
試験を行ったウェブページのURL |
|
達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」を参照 |
試験実施期間 | 2024年12月16日~12月23日 |
達成基準チェックリスト
・[適用]その達成基準に該当するコンテンツがある場合「○」、該当箇所がない場合「-」
・[結果]その達成基準を満たしている場合「○」、満たしていない場合「NG」
・[結果]その達成基準を満たしている場合「○」、満たしていない場合「NG」
※ 該当箇所がなく、適用が「-」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「○」となる。
等級A (WCAG 2.0 レベルA)
達成基準 | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | ◯ | NG | |
1.2.1 音声のみ及び映像のみ (収録済) | - | ◯ | 該当箇所なし |
1.2.2 キャプション (収録済) | - | ◯ | 該当箇所なし |
1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | - | ◯ | 該当箇所なし |
1.3.1 情報及び関係性 | ◯ | NG | |
1.3.2 意味のあるシーケンス | ◯ | ◯ | |
1.3.3 感覚的な特徴 | ◯ | ◯ | |
1.4.1 色の使用 | ◯ | NG | |
1.4.2 音声の制御 | - | ◯ | 該当箇所なし |
2.1.1 キーボード | ◯ | ◯ | |
2.1.2 キーボードトラップなし | ◯ | ◯ | |
2.2.1 タイミング調整可能 | ◯ | ◯ | |
2.2.2 一時停止、停止、非表示 | ◯ | ◯ | |
2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 | - | ◯ | 該当箇所なし |
2.4.1 ブロックスキップ | ◯ | ◯ | |
2.4.2 ページタイトル | ◯ | NG | |
2.4.3 フォーカス順序 | ◯ | NG | |
2.4.4 リンクの目的 (コンテキスト内) | ◯ | NG | |
3.1.1 ページの言語 | ◯ | ◯ | |
3.2.1 フォーカス時 | ◯ | ◯ | |
3.2.2 入力時 | ◯ | ◯ | |
3.3.1 エラーの特定 | - | ◯ | 該当箇所なし |
3.3.2 ラベル又は説明 | - | ◯ | 該当箇所なし |
4.1.1 構文解析 | ◯ | ◯ | |
4.1.2 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | ◯ | NG |
等級AA (WCAG 2.0 レベルAA)
達成基準 | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
1.2.4 キャプション (ライブ) | - | ◯ | 該当箇所なし |
1.2.5 音声解説 (収録済) | - | ◯ | 該当箇所なし |
1.4.3 コントラスト (最低限) | ◯ | NG | |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | ◯ | ◯ | |
1.4.5 文字画像 | ◯ | ◯ | |
2.4.5 複数の手段 | ◯ | ◯ | |
2.4.6 見出し及びラベル | ◯ | ◯ | |
2.4.7 フォーカスの可視化 | ◯ | NG | |
3.1.2 一部分の言語 | ◯ | ◯ | |
3.2.3 一貫したナビゲーション | ◯ | ◯ | |
3.2.4 一貫した識別性 | - | ◯ | 該当箇所なし |
3.3.3 エラー修正の提案 | - | ◯ | 該当箇所なし |
3.3.4 エラー回避 (法的、金融、データ) | - | ◯ | 該当箇所なし |
WCAG 2.1 で追加された達成基準(レベルA)
達成基準 | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
2.1.4 文字キーのショートカット | ◯ | ◯ | |
2.5.1 ポインタのジェスチャ | ◯ | ◯ | |
2.5.2 ポインタのキャンセル | ◯ | ◯ | |
2.5.3 ラベルを含む名前 (name) | ◯ | ◯ | |
2.5.4 動きによる起動 | - | ◯ | 該当箇所なし |
WCAG 2.1 で追加された達成基準(レベルAA)
達成基準 | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
1.3.4 表示の向き | ◯ | ◯ | |
1.3.5 入力目的の特定 | - | ◯ | 該当箇所なし |
1.4.10 リフロー | ◯ | NG | |
1.4.11 非テキストのコントラスト | ◯ | NG | |
1.4.12 テキストの間隔 | ◯ | ◯ | |
1.4.13 ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ | ◯ | NG | |
4.1.3 ステータスメッセージ | ◯ | NG |